ホーム / 交通編
SCENE 07 — TRANSIT
EVERING(エブリング)で電車に乗れる?交通編|地域別・鉄道会社別の使い方
結論:EVERING(エブリング)は、Visaのタッチ決済乗車に対応した鉄道なら、改札の専用リーダーにかざすだけで乗車できます。2024年7月に公共交通機関で使えるようになり、関東では2026年3月から11社局の間で会社をまたいだ乗車もできるようになりました。ただし定期券や乗車ポイントは対象外なので、毎日の通勤は交通系IC、ときどきの移動はEVERING、と使い分けるのがおすすめです。
EVERINGで電車に乗る仕組み
鉄道会社が導入している「タッチ決済乗車」は、Visaなどのタッチ決済に対応したカードやスマホ、ウェアラブル端末を改札の専用リーダーにかざして乗る仕組みです。きっぷの購入やICカードへのチャージが不要で、運賃はあとでまとめて請求されます。
EVERINGはVisaのタッチ決済に対応したプリペイド型のスマートリングです。運営会社は2024年7月2日に、Visaのタッチ決済に対応した公共交通機関で利用できるようになったと発表しました。Osaka Metro・阪急・阪神では、2024年10月29日から利用できます。
- 事前にEVERINGアプリでチャージ(入金)しておく
- 改札機のタッチ決済用の専用リーダーにリングをかざして入場
- 出場時も同じEVERINGをかざす
- 運賃は後日まとめて、EVERINGの残高から支払われる
交通系IC(Suica・PASMO・ICOCAなど)の読み取り部では反応しません。タッチ決済のマークが付いた専用リーダーにかざしてください。
地域別ガイド
Visaの公式サイトで案内されている対応事業者(2026年5月現在)と各社の発表をもとに、地域ごとにまとめています。
北海道・東北
札幌市営地下鉄・札幌市電・仙台市地下鉄 東西線・福島交通 飯坂線
- 対応鉄道 4社局
- 会社別ガイド 4社
関東
東京メトロ・都営地下鉄・東急電鉄・小田急電鉄・京王電鉄・京急電鉄など
- 対応鉄道 17社局
- 会社別ガイド 17社
中部(北陸・東海)
名鉄・遠州鉄道(遠鉄電車)・伊豆箱根鉄道 駿豆線・長良川鉄道・北陸鉄道
- 対応鉄道 5社局
- 会社別ガイド 5社
関西
Osaka Metro・阪急電鉄・阪神電車・近鉄・南海電鉄・北大阪急行など
- 対応鉄道 13社局
- 会社別ガイド 13社
九州・沖縄
福岡市地下鉄・西鉄電車・JR九州・熊本市電・熊本電鉄・南阿蘇鉄道など
- 対応鉄道 9社局
- 会社別ガイド 9社
鉄道会社別ガイド
Visaのタッチ決済乗車に対応している鉄道会社ごとに、対象駅・運賃・注意点と、交通系IC・公式カードとの比較をまとめています。
| 鉄道会社 | 地域 | EVERINGの利用 | 交通系IC | 公式・グループカード |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市営地下鉄 | 北海道・東北 | 〇 利用できる (全線全49駅) | SAPICA・Kitacaなど | ― |
| 札幌市電 | 北海道・東北 | 〇 利用できる (全停留場・全車両) | SAPICA・Kitacaなど | ― |
| 仙台市地下鉄 東西線 | 北海道・東北 | △ 東西線の全駅で利用できる (南北線は対象外) | icsca・Suicaなど | ― |
| 福島交通 飯坂線 | 北海道・東北 | 〇 利用できる (飯坂線) | NORUCA | ― |
| 東京メトロ | 関東 | 〇 利用できる (全駅。管理委託駅などを除く) | PASMO・Suica | Tokyo Metro To Me CARD |
| 都営地下鉄 | 関東 | 〇 利用できる (全線全駅。一部の改札口は窓口対応) | PASMO・Suica | 公式クレジットカードはなし |
| 東急電鉄 | 関東 | 〇 利用できる (全駅に専用の読み取り機を設置) | PASMO・Suica | 東急カード |
| 小田急電鉄 | 関東 | 〇 利用できる (小田原線・江ノ島線・多摩線の全駅) | PASMO・Suica | 小田急ポイントカード(OPクレジット) |
| 京王電鉄 | 関東 | 〇 利用できる (全線全駅) | PASMO・Suica | 京王パスポートカード |
| 京急電鉄 | 関東 | 〇 利用できる (全線全駅。一部の改札口を除く) | PASMO・Suica | 京急カード |
| 西武鉄道 | 関東 | △ 一部の駅で利用できる (2027年3月に全駅へ拡大予定) | PASMO・Suica | SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン |
| 相鉄線 | 関東 | 〇 利用できる (2026年3月25日から) | PASMO・Suica | ― |
| 東武鉄道 | 関東 | △ 一部の駅で利用できる (全205駅中77駅) | PASMO・Suica | ― |
| みなとみらい線 | 関東 | 〇 利用できる (全駅) | PASMO・Suica | ― |
| 箱根登山電車・ケーブルカー | 関東 | △ 一部の駅で利用できる (対象外の駅あり) | PASMO・Suica | 小田急ポイントカード(OPクレジット) |
| 横浜市営地下鉄 | 関東 | 〇 利用できる (ブルーライン・グリーンラインの全40駅) | PASMO・Suica | ― |
| つくばエクスプレス | 関東 | 〇 利用できる (全20駅) | PASMO・Suica | ― |
| ゆりかもめ | 関東 | 〇 利用できる (全駅) | PASMO・Suica | ― |
| 江ノ電 | 関東 | 〇 利用できる (無人駅を含む全駅) | PASMO・Suica | ― |
| 湘南モノレール | 関東 | 〇 利用できる (全駅) | PASMO・Suica | ― |
| 高尾山ケーブルカー・リフト | 関東 | 〇 利用できる (ケーブルカー・リフトの乗車改札) | 交通系IC | ― |
| 名鉄 | 中部(北陸・東海) | △ 一部の駅で利用できる (中部国際空港・名鉄名古屋・金山など) | manaca・TOICAなど | ― |
| 遠州鉄道(遠鉄電車) | 中部(北陸・東海) | 〇 利用できる (全駅) | ナイスパス | ― |
| 伊豆箱根鉄道 駿豆線 | 中部(北陸・東海) | △ 駿豆線の全13駅で利用できる (大雄山線の扱いは公式で確認) | 交通系IC | ― |
| 長良川鉄道 | 中部(北陸・東海) | 〇 利用できる (車内の読み取り端末) | きっぷ・現金 | ― |
| 北陸鉄道 | 中部(北陸・東海) | 〇 利用できる (鉄道線全線) | ICa | ― |
| Osaka Metro | 関西 | 〇 利用できる (全駅) | ICOCA・PiTaPa | OSAKA PiTaPa |
| 阪急電鉄 | 関西 | 〇 利用できる (全駅。天神橋筋六丁目駅を除く) | ICOCA・PiTaPa | STACIA PiTaPa(阪急阪神グループのカード) |
| 阪神電車 | 関西 | 〇 利用できる (全駅。西代駅を除く) | ICOCA・PiTaPa | STACIA PiTaPa(阪急阪神グループのカード) |
| 近鉄 | 関西 | 〇 利用できる (全駅。柏原駅・生駒鋼索線の各駅を除く) | ICOCA・PiTaPa | KIPS PiTaPa |
| 南海電鉄 | 関西 | 〇 利用できる (ほぼ全線) | ICOCA・PiTaPa | minapitaカード |
| 北大阪急行 | 関西 | 〇 利用できる (全駅) | ICOCA・PiTaPa | ― |
| 大阪モノレール | 関西 | 〇 利用できる (全18駅) | ICOCA・PiTaPa | ― |
| 能勢電鉄 | 関西 | 〇 利用できる (全駅) | ICOCA・PiTaPa | STACIA PiTaPa(阪急阪神グループのカード) |
| 神戸市営地下鉄 | 関西 | 〇 利用できる (全駅) | ICOCA・PiTaPa | ― |
| ポートライナー・六甲ライナー | 関西 | 〇 利用できる (ポートライナー全駅・六甲ライナー) | ICOCA・PiTaPa | ― |
| 神戸電鉄 | 関西 | △ 一部の駅で利用できる (谷上・有馬口・有馬温泉など) | ICOCA・PiTaPa | ― |
| 山陽電車 | 関西 | 〇 利用できる (全49駅) | ICOCA・PiTaPa | ― |
| 京都丹後鉄道 | 関西 | 〇 利用できる (駅や車内のリーダー) | きっぷ・現金 | ― |
| 福岡市地下鉄 | 九州・沖縄 | 〇 利用できる (全線) | はやかけん・nimoca・SUGOCA | 公式クレジットカードはなし |
| 西鉄電車 | 九州・沖縄 | 〇 利用できる (天神大牟田線・貝塚線の全駅) | nimoca | 西鉄カード(nimoca一体型など) |
| JR九州 | 九州・沖縄 | △ 福岡エリアの一部路線で利用できる (計92駅) | SUGOCA | JQ CARD |
| 熊本市電 | 九州・沖縄 | 〇 利用できる (全車両) | 交通系IC | ― |
| 熊本電鉄 | 九州・沖縄 | 〇 利用できる (電車全線) | 交通系IC | ― |
| 南阿蘇鉄道 | 九州・沖縄 | 〇 利用できる (全駅) | きっぷ・現金 | ― |
| 長崎電気軌道(長崎の路面電車) | 九州・沖縄 | 〇 利用できる (全線) | 交通系IC | ― |
| 鹿児島市電 | 九州・沖縄 | 〇 利用できる (全車両) | RapiCa | ― |
| ゆいレール | 九州・沖縄 | 〇 利用できる (全19駅) | OKICA | ― |
- 情報確認日:2026年10月18日。対象駅は拡大中の会社があります。
交通系IC・クレジットカードとの違い
| 項目 | EVERING | 交通系IC | クレジットカード(タッチ決済) |
|---|---|---|---|
| 支払い方法 | 前払い(チャージ残高から) | 前払い(PiTaPaは後払い) | 後払い(カードの請求) |
| 使える鉄道 | タッチ決済乗車の対応鉄道のみ | 全国のほぼすべての鉄道 | タッチ決済乗車の対応鉄道のみ |
| 定期券 | 使えない | 使える | 使えない |
| 鉄道会社の乗車ポイント | 対象外 | 登録などの条件でたまる | 対象外 |
| カードのポイント | チャージに使ったカードの条件しだい | オートチャージなどで条件しだい | カードの通常ポイントがたまる |
| 出すもの | 指輪をかざすだけ | カードかスマホ | カードかスマホ |
EVERINGのいちばんの強みは、財布もスマホも出さずに改札を通れることです。一方で、定期券や鉄道会社の乗車ポイントは使えません。乗る回数が多い区間は交通系IC、それ以外はEVERING、のように使い分けると無駄がありません。
EVERINGで乗るときの注意点
- 入場と出場は同じEVERINGで。入場をEVERING、出場をスマホやカードにするとエラーになります。1日の上限運賃などの割引も、同じカード・同じ端末での乗車が条件です。
- 定期券としては使えません。タッチ決済乗車は、定期券に対応していません。
- 運賃はあとでまとめて請求されます。乗車した翌日以降に1日分を合算して請求されるため、利用日と決済日がずれます。EVERINGの残高には余裕を持たせておきましょう。
- 2024年6月以前にEVERINGで改札を通ろうとした人は要注意。鉄道会社側で乗車拒否リスト(ディナイリスト)に登録されている場合があります。通れないときは、駅員のいる窓口で解除を相談してください。
- チャージと決済の上限に注意。EVERINGには1か月のチャージ上限や累計の決済上限があります。毎日の通勤に使うと、上限に近づきやすくなります(上限について)。
- 乗車履歴の確認。タッチ決済乗車の履歴は、QUADRACの「Q-move」で確認できる仕組みです。EVERINGで登録できるかは、EVERINGアプリとQ-moveの案内でご確認ください。
よくある質問
EVERINGで電車に乗れますか?
Visaのタッチ決済乗車に対応した鉄道なら乗れます。EVERINGは2024年7月から公共交通機関で使えるようになり、関東・関西・九州などの多くの鉄道が対応しています。
EVERINGはJR東日本・JR西日本で使えますか?
この記事の確認日時点で、JR東日本・JR西日本はタッチ決済乗車の対応事業者に含まれていません。Suica・ICOCAなどの交通系ICを使ってください。
EVERINGで定期券は使えますか?
使えません。タッチ決済乗車は定期券に対応していないため、定期券は交通系ICで購入します。
EVERINGで改札を通れないときは?
まず専用リーダーにかざしているか、残高が足りているかを確認してください。2024年6月以前にEVERINGで入場を試みたことがある場合は、乗車拒否リストに登録されていることがあるため、駅の窓口で解除を相談してください。
参考にした情報
- MTG「スマートリング『EVERING』公共交通機関でVisaのタッチ決済による乗車を開始」(2024年7月2日)
- EVERING公式「公共交通機関での利用について」
- Visa「タッチ決済でご乗車可能な日本の公共交通機関」
- 三井住友カード「クレカ乗車」よくあるご質問
- 情報確認日:2026年10月18日
ご確認ください:対応駅・運賃・割引・ポイント制度は変更される場合があります。乗車の前に、各鉄道事業者の公式サイトとEVERING公式サイトで最新情報をご確認ください。当サイトは各社と提携していません。詳しくは免責事項をご覧ください。